Usage Statistics for www.gpa-net.de

Summary Period: February 2002 - URL
Generated 27-Feb-2002 22:02 CET

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

11         1.66%        16   0.43%  CGI Scripts

104       15.71%        38   1.02%  /frame.html
37         5.59%        26   0.69%  /frame1.html
37         5.59%        18   0.49%  /index1.html
36         5.44%        39   1.06%  /
36         5.44%       615  16.66%  /phpmyadmin/tbl_properties.php3
31         4.68%       748  20.25%  /phpmyadmin/sql.php3
25         3.78%        51   1.39%  /DBadmin/
23         3.47%        39   1.07%  /phpmyadmin/main.php3
21         3.17%         6   0.16%  /phpmyadmin/
20         3.02%       160   4.33%  /phpmyadmin/left.php3
15         2.27%        18   0.49%  /DBadmin/frm_AbtPgruppen.php3
12         1.81%        48   1.31%  /DBadmin/frm_newFirma.php3
12         1.81%         8   0.21%  /image/
12         1.81%        16   0.43%  /proto/
8          1.21%       113   3.05%  /phpmyadmin/db_details.php3
6          0.91%        31   0.85%  /DBadmin/frm_newFilliale.php3
5          0.76%         7   0.19%  /DBadmin/Richtlinien.html
5          0.76%        16   0.44%  /DBadmin/frm_newProdukt.php3
5          0.76%         3   0.09%  /vCards/
4          0.60%         4   0.10%  /DBadmin/frm_AbtEingaenge.php3
4          0.60%        11   0.30%  /DBadmin/frm_newvCard.php3
4          0.60%         5   0.13%  /htbin/proto/schnaeppchen.py
4          0.60%         1   0.03%  /proto/menu.wml
3          0.45%         8   0.20%  /DBadmin/frm_newAbteilung.php3
3          0.45%         9   0.25%  /DBadmin/frm_newAngebot.php3
3          0.45%         3   0.08%  /DBadmin/frm_newEingaenge.php3
3          0.45%         6   0.16%  /DBadmin/frm_newProduktgruppe.php3
3          0.45%        16   0.45%  /DBadmin/frm_newProduktspezifikation.php3
3          0.45%         7   0.19%  /htbin/proto/find_schnaeppchen.py
2          0.30%         1   0.02%  /error/Fehlermeldung.css
2          0.30%         4   0.12%  /phpmyadmin/tbl_change.php3
2          0.30%         2   0.05%  /proto/ergebniss.wml
2          0.30%         2   0.07%  /proto/schnaeppchen.wml
2          0.30%      1097  29.69%  /vCards/OeWm5sKiahIAAADTiHM37
1          0.15%         1   0.02%  /htbin/proto/defhersteller.py
1          0.15%         1   0.02%  /htbin/proto/defprodukt.py
1          0.15%         1   0.03%  /htbin/proto/merkmal.py
1          0.15%        11   0.29%  /phpmyadmin/Documentation.html
1          0.15%         4   0.10%  /phpmyadmin/db_readdump.php3
1          0.15%         2   0.04%  /phpmyadmin/tbl_alter.php3
1          0.15%         7   0.20%  /phpmyadmin/tbl_qbe.php3
1          0.15%         2   0.04%  /phpmyadmin/tbl_select.php3
1          0.15%         1   0.03%  /proto/defhersteller.wml
1          0.15%         1   0.03%  /proto/defprodukt.wml
1          0.15%         2   0.04%  /proto/merkmal.wml
1          0.15%         1   0.04%  /proto/test.wml


Generated by Webalizer Version 2.01